Filter clusters

Maximum knownness:
Use custom GO weights:
Required species:
  A. thaliana   C. elegans   D. rerio   D. discoideum   D. melanogaster   E. coli   G. gallus   H. sapiens   M. musculus   R. norvegicus   S. cerevisiae   S. pombe

Find a cluster

Protein ID:
UniProt ID, accession, gene name or model org. database name
Cluster ID:
e.g. "UKP00123" or "123"

Clusters  Showing 0 to 200 of 2594 entries.

# ID Standard knownness clustom knownness Best known protein Human protein Family description Num. major taxa Num. proteins
1 UKP00003 3.2 NUOK_ECOLI NU4LM_HUMAN NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE SUBUNIT ND4L  PTHR11434» 11 183
2 UKP00003 3.2 NUOK_ECOLI NU4LM_HUMAN NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE SUBUNIT ND4L  PTHR11434» 11 183
3 UKP00044 4.4 RT14_HUMAN RT14_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S14  PTHR19836» 12 156
4 UKP00044 4.4 RT14_HUMAN RT14_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S14  PTHR19836» 12 156
5 UKP00061 4.5 RS18_ECOLI RT18C_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S18  PTHR13479» 12 221
6 UKP00061 4.5 RS18_ECOLI RT18C_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S18  PTHR13479» 12 221
7 UKP00063 4.3 RS16_ECOLI RT16_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S16  PTHR12919» 10 200
8 UKP00063 4.3 RS16_ECOLI RT16_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S16  PTHR12919» 10 200
9 UKP00067 3.5 RS2_ECOLI RT02_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S2 PROKARYOTIC AND ORGANELLAR  PTHR12534» 12 187
10 UKP00067 3.5 RS2_ECOLI RT02_HUMAN 30S RIBOSOMAL PROTEIN S2 PROKARYOTIC AND ORGANELLAR  PTHR12534» 12 187
11 UKP00068 4.8 RL16_ECOLI RM16_HUMAN 50S/60S RIBOSOMAL PROTEIN L16  PTHR12220» 13 186
12 UKP00068 4.8 RL16_ECOLI RM16_HUMAN 50S/60S RIBOSOMAL PROTEIN L16  PTHR12220» 13 186
13 UKP00093 3.0 ENOPH_RAT ENOPH_HUMAN ENOLASE-PHOSPHATASE E1  PTHR20371» 11 135
14 UKP00093 3.0 ENOPH_RAT ENOPH_HUMAN ENOLASE-PHOSPHATASE E1  PTHR20371» 11 135
15 UKP00100 4.9 GPI14_YEAST PIGM_HUMAN PIG-M MANNOSYLTRANSFERASE  PTHR12886» 12 107
16 UKP00100 4.9 GPI14_YEAST PIGM_HUMAN PIG-M MANNOSYLTRANSFERASE  PTHR12886» 12 107
17 UKP00120 4.2 KAD6_YEAST KAD6_HUMAN POS9-ACTIVATING FACTOR FAP7-RELATED  PTHR12595» 13 134
18 UKP00120 4.2 KAD6_YEAST KAD6_HUMAN POS9-ACTIVATING FACTOR FAP7-RELATED  PTHR12595» 13 134
19 UKP00148 2.6 GATC_HUMAN H0YIV9_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR15004» 10 115
20 UKP00148 2.6 GATC_HUMAN H0YIV9_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR15004» 10 115
21 UKP00162 3.3 EFMT1_HUMAN EFMT1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13200» 10 106
22 UKP00162 3.3 EFMT1_HUMAN EFMT1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13200» 10 106
23 UKP00206 4.5 RPAP2_RAT RPAP2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR14732» 11 103
24 UKP00206 4.5 RPAP2_RAT RPAP2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR14732» 11 103
25 UKP00267 4.5 GPN1_YEAST GPN2_HUMAN XPA-BINDING PROTEIN 1-RELATED  PTHR21231» 13 351
26 UKP00267 4.5 GPN1_YEAST GPN2_HUMAN XPA-BINDING PROTEIN 1-RELATED  PTHR21231» 13 351
27 UKP00292 4.4 MTND_DROME MTND_HUMAN ACIREDUCTONE DIOXYGENASE  PTHR23418» 11 214
28 UKP00292 4.4 MTND_DROME MTND_HUMAN ACIREDUCTONE DIOXYGENASE  PTHR23418» 11 214
29 UKP00294 3.6 MTNA_HUMAN MTNA_HUMAN METHYLTHIORIBOSE-1-PHOSPHATE ISOMERASE  PTHR43475» 14 138
30 UKP00294 3.6 MTNA_HUMAN MTNA_HUMAN METHYLTHIORIBOSE-1-PHOSPHATE ISOMERASE  PTHR43475» 14 138
31 UKP00300 3.9 GATA_YEAST GATA_HUMAN TRANSAMIDASE  PTHR11895» 14 417
32 UKP00300 3.9 GATA_YEAST GATA_HUMAN TRANSAMIDASE  PTHR11895» 14 417
33 UKP00309 4.8 LIAS_MOUSE LIAS_HUMAN LIPOYL SYNTHASE  PTHR10949» 13 202
34 UKP00309 4.8 LIAS_MOUSE LIAS_HUMAN LIPOYL SYNTHASE  PTHR10949» 13 202
35 UKP00321 3.9 GATB_YEAST GATB_HUMAN GLUTAMYL-TRNA GLN AMIDOTRANSFERASE SUBUNIT B MITOCHONDRIAL AND PROKARYOTIC PET112-RELATED  PTHR11659» 12 153
36 UKP00321 3.9 GATB_YEAST GATB_HUMAN GLUTAMYL-TRNA GLN AMIDOTRANSFERASE SUBUNIT B MITOCHONDRIAL AND PROKARYOTIC PET112-RELATED  PTHR11659» 12 153
37 UKP00345 4.5 COQ6_YEAST COQ6_HUMAN UBIQUINONE BIOSYNTHESIS MONOOXYGENASE COQ6, MITOCHONDRIAL  PTHR43876» 13 142
38 UKP00345 4.5 COQ6_YEAST COQ6_HUMAN UBIQUINONE BIOSYNTHESIS MONOOXYGENASE COQ6, MITOCHONDRIAL  PTHR43876» 13 142
39 UKP00349 4.0 SCRKL_DICDI RBSK_HUMAN SUGAR KINASE  PTHR10584» 14 189
40 UKP00349 4.0 SCRKL_DICDI RBSK_HUMAN SUGAR KINASE  PTHR10584» 14 189
41 UKP00379 2.3 VMA21_HUMAN VMA21_HUMAN VACUOLAR ATPASE ASSEMBLY INTEGRAL MEMBRANE PROTEIN VMA21  PTHR31792» 9 107
42 UKP00379 2.3 VMA21_HUMAN VMA21_HUMAN VACUOLAR ATPASE ASSEMBLY INTEGRAL MEMBRANE PROTEIN VMA21  PTHR31792» 9 107
43 UKP00400 3.4 MIC60_HUMAN MIC60_HUMAN MITOFILIN  PTHR15415» 12 111
44 UKP00400 3.4 MIC60_HUMAN MIC60_HUMAN MITOFILIN  PTHR15415» 12 111
45 UKP00409 2.9 TQSA_ECOLI TM245_HUMAN TRANSMEMBRANE PROTEIN  PTHR21716» 14 224
46 UKP00409 2.9 TQSA_ECOLI TM245_HUMAN TRANSMEMBRANE PROTEIN  PTHR21716» 14 224
47 UKP00411 3.9 EBP2_YEAST EBP2_HUMAN RRNA PROCESSING PROTEIN EBNA1-BINDING PROTEIN-RELATED  PTHR13028» 12 123
48 UKP00411 3.9 EBP2_YEAST EBP2_HUMAN RRNA PROCESSING PROTEIN EBNA1-BINDING PROTEIN-RELATED  PTHR13028» 12 123
49 UKP00426 4.6 PP4R2_HUMAN PP4R2_HUMAN PPP4R2-RELATED PROTEIN  PTHR16487» 11 109
50 UKP00426 4.6 PP4R2_HUMAN PP4R2_HUMAN PPP4R2-RELATED PROTEIN  PTHR16487» 11 109
51 UKP00446 2.4 RRG_ARATH RMND1_HUMAN REQUIRED FOR MEIOTIC NUCLEAR DIVISION PROTEIN 1 HOMOLOG  PTHR16255» 13 189
52 UKP00446 2.4 RRG_ARATH RMND1_HUMAN REQUIRED FOR MEIOTIC NUCLEAR DIVISION PROTEIN 1 HOMOLOG  PTHR16255» 13 189
53 UKP00450 3.8 SYF2_RAT SYF2_HUMAN GCIP-INTERACTING PROTEIN P29  PTHR13264» 11 127
54 UKP00450 3.8 SYF2_RAT SYF2_HUMAN GCIP-INTERACTING PROTEIN P29  PTHR13264» 11 127
55 UKP00456 4.8 CL16A_MOUSE CL16A_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21481» 12 131
56 UKP00456 4.8 CL16A_MOUSE CL16A_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21481» 12 131
57 UKP00460 4.8 PKRI1_HUMAN PKRI1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13507» 11 105
58 UKP00460 4.8 PKRI1_HUMAN PKRI1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13507» 11 105
59 UKP00464 3.2 ATP23_YEAST ATP23_HUMAN MITOCHONDRIAL INNER MEMBRANE PROTEASE  PTHR21711» 11 114
60 UKP00464 3.2 ATP23_YEAST ATP23_HUMAN MITOCHONDRIAL INNER MEMBRANE PROTEASE  PTHR21711» 11 114
61 UKP00468 3.3 PRAF1_RAT PRAF1_HUMAN PRENYLATED RAB ACCEPTOR 1-RELATED  PTHR19317» 11 493
62 UKP00468 3.3 PRAF1_RAT PRAF1_HUMAN PRENYLATED RAB ACCEPTOR 1-RELATED  PTHR19317» 11 493
63 UKP00470 2.6 QNG1_SCHPO QNG1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21314» 12 98
64 UKP00470 2.6 QNG1_SCHPO QNG1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21314» 12 98
65 UKP00475 4.6 UTP11_YEAST UTP11_HUMAN U3 SMALL NUCLEOLAR RNA-ASSOCIATED PROTEIN 11  PTHR12838» 12 120
66 UKP00475 4.6 UTP11_YEAST UTP11_HUMAN U3 SMALL NUCLEOLAR RNA-ASSOCIATED PROTEIN 11  PTHR12838» 12 120
67 UKP00477 0.6 KANL2_HUMAN KANL2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13453» 10 125
68 UKP00477 0.6 KANL2_HUMAN KANL2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13453» 10 125
69 UKP00480 1.6 GOT1_YEAST GOT1A_HUMAN CGI-141-RELATED/LIPASE CONTAINING PROTEIN  PTHR21493» 12 193
70 UKP00480 1.6 GOT1_YEAST GOT1A_HUMAN CGI-141-RELATED/LIPASE CONTAINING PROTEIN  PTHR21493» 12 193
71 UKP00486 3.4 SDA1_YEAST SDA1_HUMAN HSDA/SDA1-RELATED  PTHR12730» 12 125
72 UKP00486 3.4 SDA1_YEAST SDA1_HUMAN HSDA/SDA1-RELATED  PTHR12730» 12 125
73 UKP00491 2.4 Q8SY69_DROME R4GMY4_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21304» 11 126
74 UKP00491 2.4 Q8SY69_DROME R4GMY4_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21304» 11 126
75 UKP00494 3.1 NDUAC_HUMAN NDUAC_HUMAN NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE SUBUNIT B17.2  PTHR12910» 13 145
76 UKP00494 3.1 NDUAC_HUMAN NDUAC_HUMAN NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE SUBUNIT B17.2  PTHR12910» 13 145
77 UKP00497 2.6 KISH_DROME KISHA_HUMAN PROTEIN KISH-A  PTHR13229» 10 105
78 UKP00497 2.6 KISH_DROME KISHA_HUMAN PROTEIN KISH-A  PTHR13229» 10 105
79 UKP00506 4.2 COG2_HUMAN COG2_HUMAN CONSERVED OLIGOMERIC GOLGI COMPLEX COMPONENT 2  PTHR12961» 12 117
80 UKP00506 4.2 COG2_HUMAN COG2_HUMAN CONSERVED OLIGOMERIC GOLGI COMPLEX COMPONENT 2  PTHR12961» 12 117
81 UKP00515 3.4 PGAP3_HUMAN PGAP3_HUMAN PER1-RELATED  PTHR13148» 9 196
82 UKP00515 3.4 PGAP3_HUMAN PGAP3_HUMAN PER1-RELATED  PTHR13148» 9 196
83 UKP00520 3.2 SPF27_HUMAN SPF27_HUMAN BCAS2 PROTEIN  PTHR13296» 11 103
84 UKP00520 3.2 SPF27_HUMAN SPF27_HUMAN BCAS2 PROTEIN  PTHR13296» 11 103
85 UKP00521 2.4 VPS68_YEAST TM50B_HUMAN SMALL MEMBRANE PROTEIN-RELATED  PTHR13180» 12 136
86 UKP00521 2.4 VPS68_YEAST TM50B_HUMAN SMALL MEMBRANE PROTEIN-RELATED  PTHR13180» 12 136
87 UKP00548 2.9 M9PD12_DROME NIPA2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12570» 11 635
88 UKP00548 2.9 M9PD12_DROME NIPA2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12570» 11 635
89 UKP00549 1.0 YIP5_SCHPO YIPF1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12822» 12 195
90 UKP00549 1.0 YIP5_SCHPO YIPF1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12822» 12 195
91 UKP00591 2.5 NTAQ1_RAT NTAQ1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13035» 11 84
92 UKP00591 2.5 NTAQ1_RAT NTAQ1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13035» 11 84
93 UKP00596 4.0 HSBP_ARATH HSBPL_HUMAN HEAT SHOCK FACTOR BINDING PROTEIN 1  PTHR19424» 10 151
94 UKP00596 4.0 HSBP_ARATH HSBPL_HUMAN HEAT SHOCK FACTOR BINDING PROTEIN 1  PTHR19424» 10 151
95 UKP00598 2.7 TM115_HUMAN TM115_HUMAN PLACENTAL PROTEIN 6  PTHR13377» 12 134
96 UKP00598 2.7 TM115_HUMAN TM115_HUMAN PLACENTAL PROTEIN 6  PTHR13377» 12 134
97 UKP00614 4.8 OSTA_MOUSE T184B_HUMAN ORGANIC SOLUTE TRANSPORTER-RELATED  PTHR23423» 12 534
98 UKP00614 4.8 OSTA_MOUSE T184B_HUMAN ORGANIC SOLUTE TRANSPORTER-RELATED  PTHR23423» 12 534
99 UKP00625 4.0 MCMBP_RAT MCMBP_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13489» 11 103
100 UKP00625 4.0 MCMBP_RAT MCMBP_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13489» 11 103
101 UKP00632 4.7 ERD22_HUMAN ERD21_HUMAN ER LUMEN PROTEIN RETAINING RECEPTOR  PTHR10585» 12 416
102 UKP00632 4.7 ERD22_HUMAN ERD21_HUMAN ER LUMEN PROTEIN RETAINING RECEPTOR  PTHR10585» 12 416
103 UKP00638 3.5 TIM21_HUMAN TIM21_HUMAN MITOCHONDRIAL IMPORT INNER MEMBRANE TRANSLOCASE SUBUNIT TIM21  PTHR13032» 10 110
104 UKP00638 3.5 TIM21_HUMAN TIM21_HUMAN MITOCHONDRIAL IMPORT INNER MEMBRANE TRANSLOCASE SUBUNIT TIM21  PTHR13032» 10 110
105 UKP00641 4.0 RPN2_HUMAN RPN2_HUMAN RIBOPHORIN II  PTHR12640» 11 115
106 UKP00641 4.0 RPN2_HUMAN RPN2_HUMAN RIBOPHORIN II  PTHR12640» 11 115
107 UKP00643 3.8 TSR3_HUMAN TSR3_HUMAN RIBOSOME BIOGENESIS PROTEIN TSR3 HOMOLOG  PTHR20426» 13 107
108 UKP00643 3.8 TSR3_HUMAN TSR3_HUMAN RIBOSOME BIOGENESIS PROTEIN TSR3 HOMOLOG  PTHR20426» 13 107
109 UKP00646 3.4 B8JKQ1_DANRE ESF1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12202» 11 117
110 UKP00646 3.4 B8JKQ1_DANRE ESF1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12202» 11 117
111 UKP00652 4.2 HIBCH_YEAST HIBCH_HUMAN 3-HYDROXYISOBUTYRYL-COA HYDROLASE-RELATED  PTHR43176» 13 459
112 UKP00652 4.2 HIBCH_YEAST HIBCH_HUMAN 3-HYDROXYISOBUTYRYL-COA HYDROLASE-RELATED  PTHR43176» 13 459
113 UKP00655 3.7 UBCP1_HUMAN UBCP1_HUMAN HEAVY CHAIN, PUTATIVE, EXPRESSED-RELATED-RELATED  PTHR32054» 9 599
114 UKP00655 3.7 UBCP1_HUMAN UBCP1_HUMAN HEAVY CHAIN, PUTATIVE, EXPRESSED-RELATED-RELATED  PTHR32054» 9 599
115 UKP00677 3.8 MPP10_YEAST MPP10_HUMAN U3 SMALL NUCLEOLAR RIBONUCLEOPROTEIN PROTEIN MPP10  PTHR17039» 12 122
116 UKP00677 3.8 MPP10_YEAST MPP10_HUMAN U3 SMALL NUCLEOLAR RIBONUCLEOPROTEIN PROTEIN MPP10  PTHR17039» 12 122
117 UKP00688 1.0 SFT2_SCHPO SFT2C_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR23137» 12 297
118 UKP00688 1.0 SFT2_SCHPO SFT2C_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR23137» 12 297
119 UKP00694 2.1 MINY3_HUMAN K7N7A8_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12473» 10 158
120 UKP00694 2.1 MINY3_HUMAN K7N7A8_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR12473» 10 158
121 UKP00703 3.2 TAPT_ECOLI DTWD2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21392» 11 183
122 UKP00703 3.2 TAPT_ECOLI DTWD2_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21392» 11 183
123 UKP00706 2.7 RM09_DROME RM09_HUMAN 50S RIBOSOMAL PROTEIN L9  PTHR21368» 12 185
124 UKP00706 2.7 RM09_DROME RM09_HUMAN 50S RIBOSOMAL PROTEIN L9  PTHR21368» 12 185
125 UKP00708 2.4 Q6IDA6_ARATH DDA1_HUMAN DET1- AND DDB1-ASSOCIATED PROTEIN 1  PTHR31879» 7 133
126 UKP00708 2.4 Q6IDA6_ARATH DDA1_HUMAN DET1- AND DDB1-ASSOCIATED PROTEIN 1  PTHR31879» 7 133
127 UKP00713 4.5 SRP14_HUMAN SRP14_HUMAN SIGNAL RECOGNITION PARTICLE 14 KD PROTEIN  PTHR12013» 12 127
128 UKP00713 4.5 SRP14_HUMAN SRP14_HUMAN SIGNAL RECOGNITION PARTICLE 14 KD PROTEIN  PTHR12013» 12 127
129 UKP00715 4.5 COQ9_RAT COQ9_HUMAN UBIQUINONE BIOSYNTHESIS PROTEIN COQ9, MITOCHONDRIAL  PTHR21427» 11 105
130 UKP00715 4.5 COQ9_RAT COQ9_HUMAN UBIQUINONE BIOSYNTHESIS PROTEIN COQ9, MITOCHONDRIAL  PTHR21427» 11 105
131 UKP00720 5.0 TM199_RAT TM199_HUMAN TRANSMEMBRANE PROTEIN 199  PTHR31394» 10 101
132 UKP00720 5.0 TM199_RAT TM199_HUMAN TRANSMEMBRANE PROTEIN 199  PTHR31394» 10 101
133 UKP00724 3.4 ISY1_YEAST ISY1_HUMAN PRE-MRNA-SPLICING FACTOR ISY1  PTHR13021» 12 113
134 UKP00724 3.4 ISY1_YEAST ISY1_HUMAN PRE-MRNA-SPLICING FACTOR ISY1  PTHR13021» 12 113
135 UKP00732 2.4 F1QC46_DANRE P210L_HUMAN NUCLEAR PORE MEMBRANE GLYCOPROTEIN GP210-RELATED  PTHR23019» 13 147
136 UKP00732 2.4 F1QC46_DANRE P210L_HUMAN NUCLEAR PORE MEMBRANE GLYCOPROTEIN GP210-RELATED  PTHR23019» 13 147
137 UKP00741 3.5 MRPP3_RAT MRPP3_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13547» 9 183
138 UKP00741 3.5 MRPP3_RAT MRPP3_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR13547» 9 183
139 UKP00759 2.3 COQ4_HUMAN COQ4_HUMAN UBIQUINONE BIOSYNTHESIS PROTEIN  PTHR12922» 13 125
140 UKP00759 2.3 COQ4_HUMAN COQ4_HUMAN UBIQUINONE BIOSYNTHESIS PROTEIN  PTHR12922» 13 125
141 UKP00776 4.7 IF3_ECOLI IF3M_HUMAN TRANSLATION INITIATION FACTOR IF-3  PTHR10938» 11 189
142 UKP00776 4.7 IF3_ECOLI IF3M_HUMAN TRANSLATION INITIATION FACTOR IF-3  PTHR10938» 11 189
143 UKP00799 4.1 RRP12_YEAST RRP12_HUMAN ARM REPEAT SUPERFAMILY PROTEIN  PTHR48287» 11 160
144 UKP00799 4.1 RRP12_YEAST RRP12_HUMAN ARM REPEAT SUPERFAMILY PROTEIN  PTHR48287» 11 160
145 UKP00804 4.9 MMS19_HUMAN MMS19_HUMAN DNA REPAIR/TRANSCRIPTION PROTEIN MET18/MMS19  PTHR12891» 12 114
146 UKP00804 4.9 MMS19_HUMAN MMS19_HUMAN DNA REPAIR/TRANSCRIPTION PROTEIN MET18/MMS19  PTHR12891» 12 114
147 UKP00809 4.4 Q9VC58_DROME STX18_HUMAN SYNTAXIN-18  PTHR15959» 12 113
148 UKP00809 4.4 Q9VC58_DROME STX18_HUMAN SYNTAXIN-18  PTHR15959» 12 113
149 UKP00810 3.4 EIF3J_HUMAN EIF3J_HUMAN EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 3 SUBUNIT J  PTHR21681» 12 132
150 UKP00810 3.4 EIF3J_HUMAN EIF3J_HUMAN EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 3 SUBUNIT J  PTHR21681» 12 132
151 UKP00825 4.5 CREG1_MOUSE CREG2_HUMAN CREG1 PROTEIN  PTHR13343» 9 363
152 UKP00825 4.5 CREG1_MOUSE CREG2_HUMAN CREG1 PROTEIN  PTHR13343» 9 363
153 UKP00829 3.9 SSF1_YEAST A0A0A6YYI3_HUMAN PETER PAN-RELATED  PTHR12661» 12 123
154 UKP00829 3.9 SSF1_YEAST A0A0A6YYI3_HUMAN PETER PAN-RELATED  PTHR12661» 12 123
155 UKP00835 4.5 BED3_CAEEL ZBED4_HUMAN ZINC FINGER BED DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 4  PTHR46481» 10 350
156 UKP00835 4.5 BED3_CAEEL ZBED4_HUMAN ZINC FINGER BED DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 4  PTHR46481» 10 350
157 UKP00845 3.7 RRFC_ARATH RRFM_HUMAN RIBOSOME RECYCLING FACTOR  PTHR20982» 13 179
158 UKP00845 3.7 RRFC_ARATH RRFM_HUMAN RIBOSOME RECYCLING FACTOR  PTHR20982» 13 179
159 UKP00864 5.0 PIC2_YEAST S25A3_HUMAN SOLUTE CARRIER FAMILY 25 (MITOCHONDRIAL CARRIER PHOSPHATE CARRIER), MEMBER 3, LIKE-RELATED-RELATED  PTHR45671» 12 323
160 UKP00864 5.0 PIC2_YEAST S25A3_HUMAN SOLUTE CARRIER FAMILY 25 (MITOCHONDRIAL CARRIER PHOSPHATE CARRIER), MEMBER 3, LIKE-RELATED-RELATED  PTHR45671» 12 323
161 UKP00896 3.2 FK152_ARATH FKB11_HUMAN PEPTIDYLPROLYL ISOMERASE  PTHR45779» 13 153
162 UKP00896 3.2 FK152_ARATH FKB11_HUMAN PEPTIDYLPROLYL ISOMERASE  PTHR45779» 13 153
163 UKP00899 3.9 RM18_HUMAN RM18_HUMAN 39S RIBOSOMAL PROTEIN L18, MITOCHONDRIAL  PTHR12899» 11 445
164 UKP00899 3.9 RM18_HUMAN RM18_HUMAN 39S RIBOSOMAL PROTEIN L18, MITOCHONDRIAL  PTHR12899» 11 445
165 UKP00902 4.8 ELF1_YEAST ELOF1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR20934» 13 201
166 UKP00902 4.8 ELF1_YEAST ELOF1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR20934» 13 201
167 UKP00958 3.7 CY1_YEAST CY1_HUMAN CYTOCHROME C1  PTHR10266» 13 158
168 UKP00958 3.7 CY1_YEAST CY1_HUMAN CYTOCHROME C1  PTHR10266» 13 158
169 UKP00959 4.7 PCY2_RAT PCY2_HUMAN ETHANOLAMINE-PHOSPHATE CYTIDYLYLTRANSFERASE  PTHR45780» 12 185
170 UKP00959 4.7 PCY2_RAT PCY2_HUMAN ETHANOLAMINE-PHOSPHATE CYTIDYLYLTRANSFERASE  PTHR45780» 12 185
171 UKP00963 4.4 JOS2_HUMAN JOS2_HUMAN JOSEPHIN 1, 2  PTHR13291» 11 107
172 UKP00963 4.4 JOS2_HUMAN JOS2_HUMAN JOSEPHIN 1, 2  PTHR13291» 11 107
173 UKP00968 4.2 SEN2_YEAST SEN2_HUMAN TRNA-SPLICING ENDONUCLEASE SUBUNIT SEN2  PTHR21227» 12 125
174 UKP00968 4.2 SEN2_YEAST SEN2_HUMAN TRNA-SPLICING ENDONUCLEASE SUBUNIT SEN2  PTHR21227» 12 125
175 UKP00992 2.9 TRM1_SCHPO TRM1L_HUMAN N 2 ,N 2 -DIMETHYLGUANOSINE TRNA METHYLTRANSFERASE  PTHR10631» 14 211
176 UKP00992 2.9 TRM1_SCHPO TRM1L_HUMAN N 2 ,N 2 -DIMETHYLGUANOSINE TRNA METHYLTRANSFERASE  PTHR10631» 14 211
177 UKP00999 5.0 PCO1_ARATH AEDO_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR22966» 11 371
178 UKP00999 5.0 PCO1_ARATH AEDO_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR22966» 11 371
179 UKP01002 3.4 ZAPE_ECOLI AFG1L_HUMAN ATPASE N2B  PTHR12169» 13 199
180 UKP01002 3.4 ZAPE_ECOLI AFG1L_HUMAN ATPASE N2B  PTHR12169» 13 199
181 UKP01004 3.2 ENAS1_ARATH ENASE_HUMAN ENDO BETA N-ACETYLGLUCOSAMINIDASE  PTHR13246» 13 112
182 UKP01004 3.2 ENAS1_ARATH ENASE_HUMAN ENDO BETA N-ACETYLGLUCOSAMINIDASE  PTHR13246» 13 112
183 UKP01020 3.5 SRXN1_HUMAN SRXN1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21348» 8 90
184 UKP01020 3.5 SRXN1_HUMAN SRXN1_HUMAN UNCHARACTERIZED  PTHR21348» 8 90
185 UKP01030 4.0 S2539_HUMAN S2540_HUMAN FI19922P1-RELATED  PTHR45760» 11 178
186 UKP01030 4.0 S2539_HUMAN S2540_HUMAN FI19922P1-RELATED  PTHR45760» 11 178
187 UKP01050 5.0 NRDE2_HUMAN NRDE2_HUMAN TETRATRICOPEPTIDE-LIKE HELICAL  PTHR13471» 11 94
188 UKP01050 5.0 NRDE2_HUMAN NRDE2_HUMAN TETRATRICOPEPTIDE-LIKE HELICAL  PTHR13471» 11 94
189 UKP01061 4.2 XPO4_HUMAN RBP17_HUMAN EXPORTIN 4,7-RELATED  PTHR12596» 12 248
190 UKP01061 4.2 XPO4_HUMAN RBP17_HUMAN EXPORTIN 4,7-RELATED  PTHR12596» 12 248
191 UKP01069 4.0 YIF1B_RAT YIF1B_HUMAN YIP1 INTERACTING FACTOR HOMOLOG YIF1 PROTEIN  PTHR14083» 12 177
192 UKP01069 4.0 YIF1B_RAT YIF1B_HUMAN YIP1 INTERACTING FACTOR HOMOLOG YIF1 PROTEIN  PTHR14083» 12 177
193 UKP01078 4.4 COPZ_CAEEL COPZ2_HUMAN ZETA-COAT PROTEIN  PTHR11043» 12 252
194 UKP01078 4.4 COPZ_CAEEL COPZ2_HUMAN ZETA-COAT PROTEIN  PTHR11043» 12 252
195 UKP01084 4.5 RPN2_YEAST PSMD1_HUMAN 26S PROTEASOME NON-ATPASE REGULATORY SUBUNIT  PTHR10943» 12 328
196 UKP01084 4.5 RPN2_YEAST PSMD1_HUMAN 26S PROTEASOME NON-ATPASE REGULATORY SUBUNIT  PTHR10943» 12 328
197 UKP01095 2.9 A0A8M6Z7B1_DANRE ZRAB2_HUMAN ZINC FINGER RAN-BINDING DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2 ZRANB2-RELATED  PTHR12999» 9 225
198 UKP01095 2.9 A0A8M6Z7B1_DANRE ZRAB2_HUMAN ZINC FINGER RAN-BINDING DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2 ZRANB2-RELATED  PTHR12999» 9 225
199 UKP01108 4.0 T161A_HUMAN T161B_HUMAN RE42071P  PTHR13624» 10 103
200 UKP01108 4.0 T161A_HUMAN T161B_HUMAN RE42071P  PTHR13624» 10 103
201 UKP01118 4.8 SEC11_YEAST SC11B_HUMAN SIGNAL PEPTIDASE COMPLEX CATALYTIC SUBUNIT SEC11  PTHR10806» 14 227